Dnevne isplate
Stanje sredstava na tekućem računu u ZU Apoteci Niš na dan 17.05.2012 godine
| Stavka | Datum | Iznos |
| Stanje prethodnog dana | 16.05.2012. | 17.960.364,75 |
| Priliv od participacije i učešća | 17.05.2012. | 977.549,02 |
| Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug | 17.05.2012 | 28.935.542,96 |
| Ostale uplate | 17.05.2012. | |
| Ukupno | 17.05.2012. | 47.873.456,73 |
| Isplaćeno dana | 17.05.2012. | 116.659,23 |
| Ostaje | 17.05.2012. | 47.756.797,50 |
| Izvršena plaćana po namenama | Datum | Iznos |
| Zarada i naknada zaposlenima | 17.05.2012. | |
| Prevoz zaposlenih | 17.05.2012. | |
| Energenti | 17.05.2012. | 17.198,29 |
| Plaćene obaveze za lekove i pomagala | 17.05.2012. | 99.460,94 |
| Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a | 17.05.2012. | |
| Potrošni i kancelarijski materijal | 17.05.2012. | |
| Ukupno isplaćeno | 17.05.2012. | 116.659,23 |
| Ostaje | 17.05.2012. | 47.756.797,50 |




