Dnevne isplate
Stanje sredstava na tekućem računu u ZU Apoteci Niš na dan 21.02.2012 godine
| Stavka | Datum | Iznos |
| Stanje prethodnog dana | 20.02.2012. | 26.093.549,81 |
| Priliv od participacije i učešća | 21.02.2012. | 1.110.929,28 |
| Priliv od RZZO-Filijala za Nišavski okrug | 21.02.2012. | 73.343.665,49 |
| Ostale uplate | 21.02.2012. | |
| Ukupno | 21.02.2012. | 100.548.144,58 |
| Isplaćeno dana | 21.02.2012. | 1.998.184,29 |
| Ostaje | 21.02.2012. | 98.549.960,29 |
| Izvršena plaćana po namenama | Datum | Iznos |
| Zarada i naknada zaposlenima | 21.02.2012. | |
| Prevoz zaposlenih | 21.02.2012. | |
| Energenti | 21.02.2012. | |
| Plaćene obaveze za lekove i pomagala | 21.02.2012. | 1.986.331,51 |
| Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a | 21.02.2012. | 11.852,78 |
| Potrošni i kancelarijski materijal | 21.02.2012. | |
| Ukupno isplaćeno | 21.02.2012. | 1.998.184,29 |
| Ostaje | 21.02.2012. | 98.549.960,29 |




